株式会社 三嶋製作所MISHIMA SEISAKUSHO加工の相談をする MACHINING
加工設備


| 設備 | メーカー | 型式 | ストローク/仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 立形マシニングセンタ | DMG MORI | NVX7000 | X1540 × Y760 × Z660 | 1台(2020年) |
| 立形マシニングセンタ | DMG MORI | CMX1100V | X1100 × Y560 × Z510 | 2台(2020年) |
| 立形マシニングセンタ | 碌々産業 | VERTIMAC-K16 | — | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | OKK | VM5 | — | 1台 |
| 立形マシニングセンタ | 大隈豊和 | MILAC468V | — | 1台 |
| 小型マシニングセンタ | FANUC | ROBODRILL | — | 1台 |
| マシニングセンタ | 牧野フライス | FNC74-A20 | — | 1台 |
| マシニングセンタ | エンシュウ | 型式確認中 | — | 2台 |
※ 設備仕様は現在の登録情報をもとに掲載しています。詳細な加工可否は図面を確認のうえ回答します。
INSPECTION
測定・検査設備


| 設備 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 画像寸法測定器 | KEYENCE | IM-7000 | 1台 |
| 三次元測定機 | 東京精密 | RVF600A | 1台 |
| 三次元測定機 | Mitutoyo | QM-MEASURE353 | 1台 |
CAD / CAM
図面データと加工プログラム
対応データ:DXF・STEP・DWG
使用ソフト:GOelan・Mastercam
CONTACT
その部品、
三嶋製作所にご相談ください。
図面が完成する前の構想段階でも構いません。加工方法や調達方法からご提案します。